WT200 Fluoropolymer Tubing
Fluoropolymer Tubing
WT200 and the entire fluoropolymer tubing line are used where very high levels of strength, reliability, durability, and easy handling are required. They share all of the well-known characteristics of fluoropolymer such as low coefficient of friction, high heat resistance, abrasion resistance, chemical inertness, stability, and many other desired features.WT200 tubing is ideal for automotive, chemical, electrical, and mechanical applications. They are also highly acceptable for use as laboratory ware or in conjunction with medical instruments, equipment and appliances. In addition to their strength, they are non-toxic, non-allergenic, easily sterilized, and offers low water absorption.The range of dimensions & tolerance shown on the opposite page are representative of but a few of the constructions available. Whitmor/Wirenetics can provide many other sizes to meet your special requirements, including cut pieces to almost any specified length.
Product Rollup
| Item # | AWG Size | Min. Inside Diameter | Nom. Inside Diameter | Max. Inside Diameter | Nom. Standard Wall | Standard Wall (tol.±) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT200-10-L/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-0-H/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-0-I/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-0-L/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-0-S/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-0-T/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/2-H/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-1/2-I/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-1/2-L/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-1/2-S/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-1/2-T/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-1/4-H/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/4-I/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/4-L/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/4-S/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/4-T/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/8-H/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/8-I/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/8-L/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/8-S/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1/8-T/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1-H/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1"-H/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-1-I/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1"-I/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-1-L/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1"-L/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-1-S/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-1"-S/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-1-T/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-10-H/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-10-I/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-10-T/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-11-H/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-11-I/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-11-L/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-11-S/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-11-T/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-12-H/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-12-I/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-12-L/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-12-S/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-12-T/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-13-H/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-13-I/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-13-L/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-13-S/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-13-T/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-14-H/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-14-I/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-14-L/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-14-S/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-14-T/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-15-H/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-15-I/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-15-L/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-15-S/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-15-T/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-16-H/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-16-I/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-16-L/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-16-S/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-16-T/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-17-H/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-17-I/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-17-L/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-17-T/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-18-H/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-18-I/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-18-L/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-18-S/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-18-T/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-19-H/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-19-I/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-19-L/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-19-S/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-19-T/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-2-H/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-2-I/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-2-L/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-2-S/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-2-T/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-20-H/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-20-I/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-20-L/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-20-S/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-20-T/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200-21-H/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-21-I/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-21-L/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-21-S/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-21-T/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-22-H/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-22-I/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-22-L/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-22-S/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-22-T/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-23-H/W-N | 23 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-23-I/W-N | 23 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-23-L/W-N | 23 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-23-T/W-N | 23 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-24-H/W-N | 24 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-24-I/W-N | 24 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-24-L/W-N | 24 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-24-S/W-N | 24 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-24-T/W-N | 24 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.002 |
| WT200-26-H/W-N | 26 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-26-I/W-N | 26 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-26-L/W-N | 26 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-26-S/W-N | 26 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-26-T/W-N | 26 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-28-H/W-N | 25 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-28-I/W-N | 25 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-28-L/W-N | 25 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-28-S/W-N | 25 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-28-T/W-N | 25 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-3/16-H/W-N | 3/16 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3/16-I/W-N | 3/16 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3/16-L/W-N | 3/16 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3/16-S/W-N | 3/16 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3/16-T/W-N | 3/16 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3/4-H/W-N | 3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.786 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-3/4-I/W-N | 3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.786 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-3/4-L/W-N | 3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.786 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-3/4-S/W-N | 3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.786 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-3/4-T/W-N | 3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.786 | 0.035 | 0.008 |
| WT200-3/8-H/W-N | 3/8 | 0.375 | 0.387 | 0.394 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-3/8-I/W-N | 3/8 | 0.375 | 0.387 | 0.394 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-3/8-L/W-N | 3/8 | 0.375 | 0.387 | 0.394 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-3/8-S/W-N | 3/8 | 0.375 | 0.387 | 0.394 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-3/8-T/W-N | 3/8 | 0.375 | 0.387 | 0.394 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-3-H/W-N | 3 | 0.229 | 0.239 | 0.249 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3-I/W-N | 3 | 0.229 | 0.239 | 0.249 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3-L/W-N | 3 | 0.229 | 0.239 | 0.249 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-3-T/W-N | 3 | 0.229 | 0.239 | 0.249 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-30-H/W-N | 30 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-30-I/W-N | 30 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-30-L/W-N | 30 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-30-S/W-N | 30 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-30-T/W-N | 30 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.002 |
| WT200-4-H/W-N | 4 | 0.204 | 0.213 | 0.224 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-4-I/W-N | 4 | 0.204 | 0.213 | 0.224 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-4-L/W-N | 4 | 0.204 | 0.213 | 0.224 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-4-S/W-N | 4 | 0.204 | 0.213 | 0.224 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-4-T/W-N | 4 | 0.204 | 0.213 | 0.224 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5/16-H/W-N | 5/16 | 0.313 | 0.320 | 0.332 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5/16-I/W-N | 5/16 | 0.313 | 0.320 | 0.332 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5/16-L/W-N | 5/16 | 0.313 | 0.320 | 0.332 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5/16-S/W-N | 5/16 | 0.313 | 0.320 | 0.332 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5/16-T/W-N | 5/16 | 0.313 | 0.320 | 0.332 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5-H/W-N | 5 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5-I/W-N | 5 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5-L/W-N | 5 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5-S/W-N | 5 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-5-T/W-N | 5 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-6-H/W-N | 6 | 0.162 | 0.169 | 0.178 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-6-I/W-N | 6 | 0.162 | 0.169 | 0.178 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-6-L/W-N | 6 | 0.162 | 0.169 | 0.178 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-6-S/W-N | 6 | 0.162 | 0.169 | 0.178 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-6-T/W-N | 6 | 0.162 | 0.169 | 0.178 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-7/16-I/W-N | 7/16 | 0.438 | 0.451 | 0.461 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-7/16-L/W-N | 7/16 | 0.438 | 0.451 | 0.461 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-7/16-S/W-N | 7/16 | 0.438 | 0.451 | 0.461 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-7/16-T/W-N | 7/16 | 0.438 | 0.451 | 0.461 | 0.025 | 0.005 |
| WT200-7-H/W-N | 7 | 0.144 | 0.150 | 0.158 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-7-I/W-N | 7 | 0.144 | 0.150 | 0.158 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-7-L/W-N | 7 | 0.144 | 0.150 | 0.158 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-7-T/W-N | 7 | 0.144 | 0.150 | 0.158 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-8-H/W-N | 8 | 0.129 | 0.134 | 0.141 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-8-I/W-N | 8 | 0.129 | 0.134 | 0.141 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-8-L/W-N | 8 | 0.129 | 0.134 | 0.141 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-8-S/W-N | 8 | 0.129 | 0.134 | 0.141 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-8-T/W-N | 8 | 0.129 | 0.134 | 0.141 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-9-H/W-N | 9 | 0.114 | 0.118 | 0.124 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-9-I/W-N | 9 | 0.114 | 0.118 | 0.124 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-9-L/W-N | 9 | 0.114 | 0.118 | 0.124 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-9-S/W-N | 9 | 0.114 | 0.118 | 0.124 | 0.020 | 0.004 |
| WT200-9-T/W-N | 9 | 0.114 | 0.118 | 0.124 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-0-H/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-0-I/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-0-L/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-0-S/W-N | 0 | 0.325 | 0.335 | 0.347 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/2-H/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200E-1/2-I/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200E-1/2-L/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200E-1/2-S/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200E-1/2-T/W-N | 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.524 | 0.025 | 0.005 |
| WT200E-1/4-H/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/4-I/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/4-L/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/4-S/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/4-T/W-N | 1/4 | 0.250 | 0.255 | 0.260 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/8-H/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/8-I/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/8-L/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/8-S/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1/8-T/W-N | 1/8 | 0.120 | 0.125 | 0.135 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1-H/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1"-H/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200E-1-I/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1-L/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1"-L/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200E-1-S/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1"-S/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200E-1-T/W-N | 1 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-1"-T/W-N | 1 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 0.035 | 0.008 |
| WT200E-10-H/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-10-I/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-10-L/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-10-S/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-10-T/W-N | 10 | 0.102 | 0.106 | 0.112 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-11-H/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-11-I/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-11-L/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-11-S/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-11-T/W-N | 11 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-12-H/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-12-I/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-12-L/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-12-S/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-12-T/W-N | 12 | 0.081 | 0.085 | 0.091 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-13-H/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-13-I/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-13-L/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-13-S/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-13-T/W-N | 13 | 0.072 | 0.077 | 0.082 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-14-H/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-14-I/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-14-L/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-14-S/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-14-T/W-N | 14 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-15-H/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-15-I/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-15-L/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-15-T/W-N | 15 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-16-H/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-16-I/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-16-L/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-16-S/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-16-T/W-N | 16 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-17-H/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-17-I/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-17-L/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-17-S/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-17-T/W-N | 17 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-18-H/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-18-I/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-18-L/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-18-S/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-18-T/W-N | 18 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-19-H/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-19-I/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-19-L/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-19-S/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-19-T/W-N | 19 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-2-H/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-2-I/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-2-L/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-2-S/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-2-T/W-N | 2 | 0.258 | 0.267 | 0.278 | 0.020 | 0.004 |
| WT200E-20-H/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-20-I/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-20-L/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-20-S/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-20-T/W-N | 20 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.016 | 0.003 |
| WT200E-21-H/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-21-I/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-21-L/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-21-T/W-N | 21 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-22-H/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-22-I/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-22-L/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
| WT200E-22-S/W-N | 22 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.012 | 0.002 |
